Гаражные ворота RenoMatic 42
М-гофр
Выбранная поверхность
Woodgrain
Выбранный цвет
RAL 9016



Выбранная поверхность
Woodgrain
Выбранный цвет
Белый цвет
Размеры ворот по акции** | вкл. ProLift | вкл. ProMatic |
2500 × 2125 мм | 50.500 p.* | 54.000 p.* |
2500 × 2250 мм | 51.500 p.* | 55.000 p.* |
2500 × 2500 мм | 54.000 p.* | 57.500 p.* |
2750 × 2125 мм | 57.000 p.* | 61.000 p.* |
2750 × 2250 мм | 58.000 p.* | 61.500 p.* |
2750 × 2500 мм | 62.000 p.* | 65.500 p.* |
3000 × 2125 мм | 60.500 p.* | 64.000 p.* |
3000 × 2250 мм | 61.500 p.* | 65.000 p.* |
3000 × 2500 мм | 65.500 p.* | 69.000 p.* |
Выбранная цветовая маркировка: RAL 9016
Размеры ворот по акции** | вкл. ProLift | вкл. ProMatic |
2500 × 2125 мм | 59.000 p.* | 62.500 p.* |
2500 × 2250 мм | 59.500 p.* | 63.500 p.* |
2500 × 2500 мм | 63.500 p.* | 67.000 p.* |
2750 × 2125 мм | 63.500 p.* | 67.000 p.* |
2750 × 2250 мм | 64.500 p.* | 68.000 p.* |
2750 × 2500 мм | 69.000 p.* | 72.500 p.* |
3000 × 2125 мм | 68.000 p.* | 71.500 p.* |
3000 × 2250 мм | 68.500 p.* | 72.000 p.* |
3000 × 2500 мм | 73.500 p.* | 77.000 p.* |
Выбранная цветовая маркировка: CH 9016
Размеры ворот по акции** | вкл. ProLift | вкл. ProMatic |
2500 × 2125 мм | 50.500 p.* | 54.000 p.* |
2500 × 2250 мм | 51.500 p.* | 55.000 p.* |
2500 × 2500 мм | 54.000 p.* | 57.500 p.* |
2750 × 2125 мм | 57.000 p.* | 61.000 p.* |
2750 × 2250 мм | 58.000 p.* | 61.500 p.* |
2750 × 2500 мм | 62.000 p.* | 65.500 p.* |
3000 × 2125 мм | 60.500 p.* | 64.000 p.* |
3000 × 2250 мм | 61.500 p.* | 65.000 p.* |
3000 × 2500 мм | 65.500 p.* | 69.000 p.* |
Выбранная цветовая маркировка: RAL 9006
Размеры ворот по акции** | вкл. ProLift | вкл. ProMatic |
2500 × 2125 мм | 59.000 p.* | 62.500 p.* |
2500 × 2250 мм | 59.500 p.* | 63.500 p.* |
2500 × 2500 мм | 63.500 p.* | 67.000 p.* |
2750 × 2125 мм | 63.500 p.* | 67.000 p.* |
2750 × 2250 мм | 64.500 p.* | 68.000 p.* |
2750 × 2500 мм | 69.000 p.* | 72.500 p.* |
3000 × 2125 мм | 68.000 p.* | 71.500 p.* |
3000 × 2250 мм | 68.500 p.* | 72.000 p.* |
3000 × 2500 мм | 73.500 p.* | 77.000 p.* |
Выбранная цветовая маркировка: CH 9006
Размеры ворот по акции** | вкл. ProLift | вкл. ProMatic |
2500 × 2125 мм | 50.500 p.* | 54.000 p.* |
2500 × 2250 мм | 51.500 p.* | 55.000 p.* |
2500 × 2500 мм | 54.000 p.* | 57.500 p.* |
2750 × 2125 мм | 57.000 p.* | 61.000 p.* |
2750 × 2250 мм | 58.000 p.* | 61.500 p.* |
2750 × 2500 мм | 62.000 p.* | 65.500 p.* |
3000 × 2125 мм | 60.500 p.* | 64.000 p.* |
3000 × 2250 мм | 61.500 p.* | 65.000 p.* |
3000 × 2500 мм | 65.500 p.* | 69.000 p.* |
Выбранная цветовая маркировка: RAL 9007
Размеры ворот по акции** | вкл. ProLift | вкл. ProMatic |
2500 × 2125 мм | 59.000 p.* | 62.500 p.* |
2500 × 2250 мм | 59.500 p.* | 63.500 p.* |
2500 × 2500 мм | 63.500 p.* | 67.000 p.* |
2750 × 2125 мм | 63.500 p.* | 67.000 p.* |
2750 × 2250 мм | 64.500 p.* | 68.000 p.* |
2750 × 2500 мм | 69.000 p.* | 72.500 p.* |
3000 × 2125 мм | 68.000 p.* | 71.500 p.* |
3000 × 2250 мм | 68.500 p.* | 72.000 p.* |
3000 × 2500 мм | 73.500 p.* | 77.000 p.* |
Выбранная цветовая маркировка: CH 9007
Размеры ворот по акции** | вкл. ProLift | вкл. ProMatic |
2500 × 2125 мм | 50.500 p.* | 54.000 p.* |
2500 × 2250 мм | 51.500 p.* | 55.000 p.* |
2500 × 2500 мм | 54.000 p.* | 57.500 p.* |
2750 × 2125 мм | 57.000 p.* | 61.000 p.* |
2750 × 2250 мм | 58.000 p.* | 61.500 p.* |
2750 × 2500 мм | 62.000 p.* | 65.500 p.* |
3000 × 2125 мм | 60.500 p.* | 64.000 p.* |
3000 × 2250 мм | 61.500 p.* | 65.000 p.* |
3000 × 2500 мм | 65.500 p.* | 69.000 p.* |
Выбранная цветовая маркировка: CH 703
Размеры ворот по акции** | вкл. ProLift | вкл. ProMatic |
2500 × 2125 мм | 59.000 p.* | 62.500 p.* |
2500 × 2250 мм | 59.500 p.* | 63.500 p.* |
2500 × 2500 мм | 63.500 p.* | 67.000 p.* |
2750 × 2125 мм | 63.500 p.* | 67.000 p.* |
2750 × 2250 мм | 64.500 p.* | 68.000 p.* |
2750 × 2500 мм | 69.000 p.* | 72.500 p.* |
3000 × 2125 мм | 68.000 p.* | 71.500 p.* |
3000 × 2250 мм | 68.500 p.* | 72.000 p.* |
3000 × 2500 мм | 73.500 p.* | 77.000 p.* |
Выбранная цветовая маркировка: CH 703
Размеры ворот по акции** | вкл. ProLift | вкл. ProMatic |
2500 × 2125 мм | 50.500 p.* | 54.000 p.* |
2500 × 2250 мм | 51.500 p.* | 55.000 p.* |
2500 × 2500 мм | 54.000 p.* | 57.500 p.* |
2750 × 2125 мм | 57.000 p.* | 61.000 p.* |
2750 × 2250 мм | 58.000 p.* | 61.500 p.* |
2750 × 2500 мм | 62.000 p.* | 65.500 p.* |
3000 × 2125 мм | 60.500 p.* | 64.000 p.* |
3000 × 2250 мм | 61.500 p.* | 65.000 p.* |
3000 × 2500 мм | 65.500 p.* | 69.000 p.* |
Выбранная цветовая маркировка: RAL 7016
Размеры ворот по акции** | вкл. ProLift | вкл. ProMatic |
2500 × 2125 мм | 59.000 p.* | 62.500 p.* |
2500 × 2250 мм | 59.500 p.* | 63.500 p.* |
2500 × 2500 мм | 63.500 p.* | 67.000 p.* |
2750 × 2125 мм | 63.500 p.* | 67.000 p.* |
2750 × 2250 мм | 64.500 p.* | 68.000 p.* |
2750 × 2500 мм | 69.000 p.* | 72.500 p.* |
3000 × 2125 мм | 68.000 p.* | 71.500 p.* |
3000 × 2250 мм | 68.500 p.* | 72.000 p.* |
3000 × 2500 мм | 73.500 p.* | 77.000 p.* |
Выбранная цветовая маркировка: CH 7016
Размеры ворот по акции** | вкл. ProLift | вкл. ProMatic |
2500 × 2125 мм | 50.500 p.* | 54.000 p.* |
2500 × 2250 мм | 51.500 p.* | 55.000 p.* |
2500 × 2500 мм | 54.000 p.* | 57.500 p.* |
2750 × 2125 мм | 57.000 p.* | 61.000 p.* |
2750 × 2250 мм | 58.000 p.* | 61.500 p.* |
2750 × 2500 мм | 62.000 p.* | 65.500 p.* |
3000 × 2125 мм | 60.500 p.* | 64.000 p.* |
3000 × 2250 мм | 61.500 p.* | 65.000 p.* |
3000 × 2500 мм | 65.500 p.* | 69.000 p.* |
Выбранная цветовая маркировка: RAL 8028
Размеры ворот по акции** | вкл. ProLift | вкл. ProMatic |
2500 × 2125 мм | 59.000 p.* | 62.500 p.* |
2500 × 2250 мм | 59.500 p.* | 63.500 p.* |
2500 × 2500 мм | 63.500 p.* | 67.000 p.* |
2750 × 2125 мм | 63.500 p.* | 67.000 p.* |
2750 × 2250 мм | 64.500 p.* | 68.000 p.* |
2750 × 2500 мм | 69.000 p.* | 72.500 p.* |
3000 × 2125 мм | 68.000 p.* | 71.500 p.* |
3000 × 2250 мм | 68.500 p.* | 72.000 p.* |
3000 × 2500 мм | 73.500 p.* | 77.000 p.* |
Выбранная цветовая маркировка: CH 8028
Размеры ворот по акции** | вкл. ProLift | вкл. ProMatic |
2500 × 2125 мм | 50.500 p.* | 54.000 p.* |
2500 × 2250 мм | 51.500 p.* | 55.000 p.* |
2500 × 2500 мм | 54.000 p.* | 57.500 p.* |
2750 × 2125 мм | 57.000 p.* | 61.000 p.* |
2750 × 2250 мм | 58.000 p.* | 61.500 p.* |
2750 × 2500 мм | 62.000 p.* | 65.500 p.* |
3000 × 2125 мм | 60.500 p.* | 64.000 p.* |
3000 × 2250 мм | 61.500 p.* | 65.000 p.* |
3000 × 2500 мм | 65.500 p.* | 69.000 p.* |
Выбранная цветовая маркировка: Decocolor
Размеры ворот по акции** |
Размеры ворот по акции** | вкл. ProLift | вкл. ProMatic |
2500 × 2125 мм | 59.000 p.* | 62.500 p.* |
2500 × 2250 мм | 59.500 p.* | 63.500 p.* |
2500 × 2500 мм | 63.500 p.* | 67.000 p.* |
2750 × 2125 мм | 63.500 p.* | 67.000 p.* |
2750 × 2250 мм | 64.500 p.* | 68.000 p.* |
2750 × 2500 мм | 69.000 p.* | 72.500 p.* |
3000 × 2125 мм | 68.000 p.* | 71.500 p.* |
3000 × 2250 мм | 68.500 p.* | 72.000 p.* |
3000 × 2500 мм | 73.500 p.* | 77.000 p.* |
Выбранный мотив ворот: L-гофр
Выбранная цветовая маркировка: Decocolor
Размеры ворот по акции** | вкл. ProLift | вкл. ProMatic |
2500 × 2125 мм | 50.500 p.* | 54.000 p.* |
2500 × 2250 мм | 51.500 p.* | 55.000 p.* |
2500 × 2500 мм | 54.000 p.* | 57.500 p.* |
2750 × 2125 мм | 57.000 p.* | 61.000 p.* |
2750 × 2250 мм | 58.000 p.* | 61.500 p.* |
2750 × 2500 мм | 62.000 p.* | 65.500 p.* |
3000 × 2125 мм | 60.500 p.* | 64.000 p.* |
3000 × 2250 мм | 61.500 p.* | 65.000 p.* |
3000 × 2500 мм | 65.500 p.* | 69.000 p.* |
Выбранная цветовая маркировка: Decocolor
Размеры ворот по акции** | вкл. ProLift | вкл. ProMatic |
2500 × 2125 мм | 59.000 p.* | 62.500 p.* |
2500 × 2250 мм | 59.500 p.* | 63.500 p.* |
2500 × 2500 мм | 63.500 p.* | 67.000 p.* |
2750 × 2125 мм | 63.500 p.* | 67.000 p.* |
2750 × 2250 мм | 64.500 p.* | 68.000 p.* |
2750 × 2500 мм | 69.000 p.* | 72.500 p.* |
3000 × 2125 мм | 68.000 p.* | 71.500 p.* |
3000 × 2250 мм | 68.500 p.* | 72.000 p.* |
3000 × 2500 мм | 73.500 p.* | 77.000 p.* |
Выбранная цветовая маркировка: Decocolor
Размеры ворот по акции** | вкл. ProLift | вкл. ProMatic |
2500 × 2125 мм | 50.500 p.* | 54.000 p.* |
2500 × 2250 мм | 51.500 p.* | 55.000 p.* |
2500 × 2500 мм | 54.000 p.* | 57.500 p.* |
2750 × 2125 мм | 57.000 p.* | 61.000 p.* |
2750 × 2250 мм | 58.000 p.* | 61.500 p.* |
2750 × 2500 мм | 62.000 p.* | 65.500 p.* |
3000 × 2125 мм | 60.500 p.* | 64.000 p.* |
3000 × 2250 мм | 61.500 p.* | 65.000 p.* |
3000 × 2500 мм | 65.500 p.* | 69.000 p.* |
Выбранная цветовая маркировка: Decocolor
Размеры ворот по акции** | вкл. ProLift | вкл. ProMatic |
2500 × 2125 мм | 59.000 p.* | 62.500 p.* |
2500 × 2250 мм | 59.500 p.* | 63.500 p.* |
2500 × 2500 мм | 63.500 p.* | 67.000 p.* |
2750 × 2125 мм | 63.500 p.* | 67.000 p.* |
2750 × 2250 мм | 64.500 p.* | 68.000 p.* |
2750 × 2500 мм | 69.000 p.* | 72.500 p.* |
3000 × 2125 мм | 68.000 p.* | 71.500 p.* |
3000 × 2250 мм | 68.500 p.* | 72.000 p.* |
3000 × 2500 мм | 73.500 p.* | 77.000 p.* |
Выбранная цветовая маркировка: Decocolor
- Двойные теплоизоляционные панели толщиной 42 мм, обеспечивающие высокую теплоизоляцию, хорошую стабильность и плавный ход
- Снаружи прекрасно структурированная поверхность Woodgrain, 3 цвета на выбор или устойчивая к воздействию ультрафиолетовых лучей поверхность Decocolor в 2 исполнениях, с внутренней стороны поверхность оцинкованная, покрытая лаком.
- Оптимальная защита на долгие годы благодаря антикоррозийному пластмассовому основанию направляющих
Экономия до 30%
по сравнению с ценой секционных ворот Hörmann LPU с аналогичной поверхностью и размером по действующему прайс-листу
Гаражные ворота и привод оптимально согласованы друг с другом
Приводы гаражных ворот
- Только у Hörmann: надёжная защита от подваживания благодаря механической блокировке в тяге
-
Привод ProMatic с современной радиосистемой BiSecur и с дополнительной функцией
проветривания гаража


Приводы гаражных ворот ProLift 700
- Два 2-клавишных пульта управления изящной формы с хромированным кольцом для ключей


Приводы гаражных ворот ProMatic
- 4-клавишный пульт ДУ HSE 4 BS черная структурная отделка поверхности, матовый, вкл. ушко для брелока